Das passende Dienstleisterpaket
Wähle nach deinen angebotenen Leistungen. Ein höheres Paket ersetzt weder technische Eignung noch Trust, Freigabe oder Qualität.
Pakete im Vergleich
Maker+
Für Fertigung, einfache CAD-Konstruktion und öffentliche Referenzen.
CHF 9.9 für 1 Monat
CHF 99 für 12 Monate
12 Monate wählen – 2 Monate sparen
14 Tage kostenlos testen
Alles aus Maker, plus:
- Öffentliche Referenzgalerie · bis 10
- CAD – einfache Konstruktion
- Gehäuse / Elektronikgehäuse
- Schmuck / Accessoires
- 0 % Auftragsprovision
Standard
Für gewerbliche Kernleistungen, Prototypen und Kleinserien.
CHF 34.9 für 1 Monat
CHF 349 für 12 Monate
12 Monate wählen – 2 Monate sparen
14 Tage kostenlos testen
Alles aus Maker, zusätzlich:
- Prototyp
- 3D-Scanning
- Wandlogo oder Beschriftung
- Funktionsteil
- Kleinserie
- Architekturmodell
- Formenbau / Mold-Erstellung
- 0 % Auftragsprovision
Pro
Für Engineering, Teamarbeit, API-Zugang und Trust.
CHF 69.9 für 1 Monat
CHF 699 für 12 Monate
12 Monate wählen – 2 Monate sparen
14 Tage kostenlos testen
Alles aus Standard, zusätzlich:
- CAD – komplexe Konstruktion / Engineering
- Reverse Engineering
- Technisches Prototyping
- Vorrichtung oder Betriebsmittel
- Providerteam verwalten
- Trust beantragen
- Vor-Ort-Prüfung
- Verbandsprüfung
- API-Zugang für eigene Integrationen
- Signierte Webhooks
- Website-Integration / Embed SDK
- 0 % Auftragsprovision
Vollständiger Leistungsvergleich
Die Zuordnung stammt aus dem zentralen Leistungs- und Entitlement-Katalog.
| Funktion | Maker | Maker+ | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliches Anbieterprofil | |||||
| Matching & Offertanfragen | |||||
| Kundenaufträge & Kommunikation | |||||
| Bewertungen | |||||
| Öffentliche Referenzgalerie | — | bis 10 | bis 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| CAD – einfache Konstruktion | |||||
| Ersatzteil | |||||
| CAD – komplexe Konstruktion / Engineering | |||||
| Individuelles Bauteil | |||||
| Personalisiertes Geschenk | |||||
| Prototyp | |||||
| 3D-Scanning | |||||
| Reverse Engineering | |||||
| Technisches Prototyping | |||||
| Wandlogo oder Beschriftung | |||||
| Funktionsteil | |||||
| Kleinserie | |||||
| Serienfertigung | |||||
| Architekturmodell | |||||
| Cosplay | |||||
| Modellbau | |||||
| Vorrichtung oder Betriebsmittel | |||||
| Kunst- oder Dekorationsobjekt | |||||
| Miniaturen / Tabletop | |||||
| Gehäuse / Elektronikgehäuse | |||||
| Schmuck / Accessoires | |||||
| Formenbau / Mold-Erstellung | |||||
| Providerteam verwalten | |||||
| Trust beantragen | |||||
| Vor-Ort-Prüfung | |||||
| Verbandsprüfung | |||||
| API-Zugang für eigene Integrationen | |||||
| Signierte Webhooks | |||||
| Website-Integration / Embed SDK | |||||
| Individuelle Integrationslösungen | |||||
| Technische Integrationsbegleitung | |||||
| Odoo-Integration – geplantgeplant |